发布时间:2019年10月10日 作者:旅游与城乡规划学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
旅游与城乡规划学院2019年度科研项目立项统计表(截止20190926)
项目名称 | 项目来源 | 学科类别 | 项目类型 | 主持人 | 新立项项目总经费 | 二级学院 |
凉山州实施乡村振兴战略中全域旅游与脱贫攻坚融合推进研究 | 凉山州行政学会 | 社科 | 纵向 | 陆铭宁 | 0.5 | 旅游与城乡规划学院 |
布拖县乐安湿地旅游开发研究 | 凉山州科知局 | 自科 | 纵向 | 陆铭宁 | 旅游与城乡规划学院 | |
安宁河流域康养旅游游憩带开发研究 | 四川省教育厅---四川景观与游憩研究中心 | 社科 | 纵向 | 熊金银 | 0 | 旅游与城乡规划学院 |
凉山州彝家新寨规划中的公众参与模式研究 | 四川省教育厅---四川彝族文化研究中心 | 社科 | 纵向 | 杨位飞 | 0.4 | 旅游与城乡规划学院 |
凉山州植物病原真菌区系研究 | yd云顶集团 | 自科 | 纵向 | 郑晓慧 | 15 | 旅游与城乡规划学院 |
打印本页 关闭